Używany samochód na firmę? Oto Raport awaryjności TÜV 2015 dla aut 4-5 letnich
Planujesz kupić używany samochód na firmę? W takim razie powinieneś zapoznać się z Raportem bezawaryjności TÜV 2015 dla aut w wieku 4-5 lat. Liderami zestawienia są Audi, BMW i Porsche, ale do pierwszej dziesiątki weszły też dwa modele Mazdy.
Planujesz kupić używany samochód na firmę? W takim razie powinieneś zapoznać się z Raportem bezawaryjności TÜV 2015 dla aut w wieku 4-5 lat. Liderami zestawienia są Audi, BMW i Porsche, ale do pierwszej dziesiątki weszły też dwa modele Mazdy.
Przed podjęciem decyzji zakupowej należy pamiętać, że raport TÜV powstaje w Niemczech i regularnie jest oskarżany o faworyzowanie produktów niemieckiej motoryzacji.
Raport TÜV 2015: Audi A1, BMW Z4, Audi Q5
Oto zestawienie najbardziej bezawaryjnych aut w wieku 4-5 lat według TÜV. Zdecydowanym liderem jest tutaj Audi, które w pierwszej dziesiątce ma aż 3 modele.
→Czytaj też: Raport TÜV 2015 dla aut 2-3 letnichDobrze wypada również BMW z dwoma modelami w finałowej dziesiątce:
| Miejsce | Marka i model | Średnia usterkowość | Średni przebieg |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi A1 | 5,7% | 47 000 |
| 2. | BMW Z4 | 6,0% | 49 000 |
| 3. | Audi Q5 | 6,1% | 88 000 |
| 4. | Porsche 911 | 6,2% | 45 000 |
| 5. | BMW X1 | 7,2% | 65 000 |
| 6. | Audi TT | 7,5% | 57 000 |
| 6. | Mercedes GLK | 7,5% | 75 000 |
| 6. | Opel Meriva | 7,5% | 47 000 |
| 9. | Mazda 3 | 7,6% | 58 000 |
| 10. | Mazda 2 | 7,8% | 52 000 |
Raport TÜV 2015: najbardziej awaryjne 4-5 latki
Na samym końcu zestawienia pojawiły się auta firmowane przez francuskie i włoskie marki. Najgorzej wypadła Dacia Logan, która w Nieczech traktowana jest jako najtańsza alternatywa do marek niemieckich:
| Miejsce | Marka i model | Usterkowość | Średni przebieg |
|---|---|---|---|
| 127. | Dacia Logan | 28,1% | 73 000 |
| 126. | Fiat Panda | 23,3% | 49 000 |
| 125. | Dacia Sandero | 22,8% | 56 000 |
| 124. | Renault Kangoo | 22,2% | 67 000 |
| 123. | Citroen C4 | 21,7% | 65 000 |
| 122. | Chevrolet Aveo | 21,3% | 55 000 |
| 121. | Chevrolet Captiva | 20,6% | 75 000 |
| 120. | Fiat Punto | 20,5% | 59 000 |
| 119. | Volkswagen Sharan | 20,2% | 89 000 |
| 118. | Kia Picanto | 19,8% | 48 000 |
Z zestawienia widać, że Dacia Logan pracuje w stosunkowo ciężkich warunkach. Wśród zaprezentowanych modeli ma jeden z najwyższych przebiegów.