Zarobki w branży IT 2016 wg Hays:
Ile zarabiają pracownicy IT w Polsce? Według najnowszego „Raportu płacowego 2016” Hays Poland, dyrektor IT lub CIO mogą otrzymywać nawet 40 000 złotych brutto miesięcznie. Zarobki w branży w IT są bardzo dobre, to zdecydowanie rynek pracownika, który dobiera sobie takiego pracoda
Ile zarabiają pracownicy IT w Polsce? Według najnowszego „Raportu płacowego 2016” Hays Poland, dyrektor IT lub CIO mogą otrzymywać nawet 40 000 złotych brutto miesięcznie. Zarobki w branży w IT są bardzo dobre, to zdecydowanie rynek pracownika, który dobiera sobie takiego pracodawcę, jaki mu pasuje. Kliknij i ZOBACZ WIĘCEJ:
Na najlepsze zarobki mogą liczyć zawsze osoby, które łączą wysokiej klasy wiedzę specjalistyczną z umiejętnościami miękkimi. Umiejętność zarządzania ludźmi i projektami może przemnożyć zarobki nawet 1,5-2,5x. Systems Development Director może osiągnąć do 30 000 zł brutto, a IT Project Manager do 20 000 zł brutto.
Zarobki w branży IT 2016 wg Hays:
Rynek pracy w branży IT jest zdecydowanie rynkiem kandydata, a nie pracodawcy. To człowiek dyktuje wysokość zarobków, dlatego rosną one do wysokich poziomów. Oprócz tego firmy poszukują pracowników IT w miejscach, które były dotychczas białymi plamami na mapie zatrudnień: w Szczecinie, Bydgoszczy, Opolu, Częstochowie czy Rzeszowie.
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 |
|---|---|---|---|
| Stanowisko | Minimum | Maksimum | Najczęstsza oferta |
| IT Director / CIO | 18 000 | 40 000 | 25 000 |
| Systems Development Director | 18 000 | 30 000 | 25 000 |
| C/C++ Developer | 7 500 | 11 000 | 9 250 |
| Java Developer | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| .NET /C# Developer | 9 000 | 14 000 | 11 500 |
| Big Data Developer | 12 000 | 15 000 | 13 500 |
| Front-End Developer | 7 000 | 9 000 | 8 000 |
| JavaScript Developer | 10 000 | 14 000 | 12 000 |
| PHP Developer | 8 000 | 12 000 | 10 000 |
| Mobile Developer | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| ABAP Developer | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| Automation Tester | 8 000 | 14 000 | 11 000 |
| Manual Tester | 7 000 | 12 000 | 9 500 |
| Business / System Analyst | 12 000 | 18 000 | 15 000 |
| IT Project Manager | 12 000 | 20 000 | 16 000 |
| Network Administrator | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| Unix/Linux (Redhat, AIX, Solaris) Admin | 12 000 | 17 000 | 14 000 |
| Microsoft Windows Server Admin | 10 000 | 14 000 | 12 000 |
| Database Administrator (Oracle, Microsoft SQL) | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| Database Developer (Oracle, PL/SQL) | 12 000 | 16 000 | 14 000 |
| Database Developer Microsoft, T-SQL | 12 000 | 15 000 | 13 500 |
| 2nd Line Support | 7 000 | 10 000 | 8 000 |
| 3rd Line Support | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| SAP Consultant | 14 000 | 23 000 | 17 000 |
| SAP Business Analyst | 13 000 | 16 000 | 14 500 |
| Security Consultant | 11 000 | 22 000 | 16 000 |
| Security Specialist (Infrastructure) | 12 000 | 16 000 | 14 000 |
| Security Specialist (Applications) | 13 000 | 18 000 | 15 000 |
Przedstawione powyżej zarobki możesz porównać z zarobkami prezentowanymi w raporcie zarobków Antal 2015, który został opublikowany w czerwcu 2015 roku:
→Zobacz też: Zarobki w Polsce
Zarobki w Polsce – pamiętaj
Pamiętaj, że przedstawione powyżej zestawienie należy traktować wyłącznie jako wskaźnik pewnych trendów na rynku. Firmy z branży HR konkurują ze sobą i nierzadko zawyżają kwoty, by wyrobić w potencjalnych pracownikach opinię, że to właśnie u nich w bazie warto się zarejestrować.
Jeśli macie na ten temat jakieś przemyślenia, zapraszamy do komentowania poniżej: